FUTEK .NET API Documentation
EEPROM Codes / Digital Component Codes / Output Codes
In This Topic
    Output Codes
    In This Topic

    Output Configuration is an 8-bit number. The bits are stored in the following format: STSS DOOO

    S = Symmetry
    T = Output Type
    SS = Span Voltage
    D = Output Direction
    OOO = Offset Voltage

    This table provides a comprehensive list of output configuration codes.

    Hexadecimal Decimal Octal Binary Bit Bit Format Symmetry
    0 0 0 0 S 0XXXXXXX Disabled
    1 1 1 1 S 1XXXXXXX Enabled

    Hexadecimal Decimal Octal Binary Bit Bit Format Output Type
    0 0 0 0 T X0XXXXXX Voltage Output (0-5, 0-10, ±5 or ±10 VDC depending on the span voltage and offset voltage) 
    1 1 1 1 T X1XXXXXX Current Output (4-20 or 4-12-20 mA depending on the span voltage and offset voltage)

    Hexadecimal Decimal Octal Binary Bit Bit Format Span Voltage
    0 0 0 00 SS XX00XXXX Undefined
    1 1 1 01 SS XX01XXXX 5 VDC
    2 2 2 10 SS XX10XXXX 10 VDC (always use this option with current output)
    3 3 3 11 SS XX11XXXX Undefined

    Hexadecimal Decimal Octal Binary Bit Bit Format Output Direction
    0 0 0 0 D XXXX0XXX Positive
    1 1 1 1 D XXXX1XXX Negative

    Hexadecimal Decimal Octal Binary Bit Bit Format Offset Voltage
    0 0 0 000 OOO XXXXX000 Undefined
    1 1 1 001 OOO XXXXX001 0.0 VDC
    2 2 2 010 OOO XXXXX010 2.5 VDC
    3 3 3 011 OOO XXXXX011 Undefined
    4 4 4 100 OOO XXXXX100 5.0 VDC
    5 5 5 101 OOO XXXXX101 Undefined
    6 6 6 110 OOO XXXXX110 Undefined
    7 7 7 111 OOO XXXXX111 Undefined

    This table provides a comprehensive list of output codes.

    HighByte + LowByte
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Symmetry Output Type Span Output Direction Offset
    0011 17 00000021 0000000000010001 Disabled Voltage (±5 VDC) 5 VDC Positive 0.0 VDC
    0012 18 00000022 0000000000010010 Disabled Voltage (0-5 VDC) 5 VDC Positive 2.5 VDC
    0019 25 00000031 0000000000011001 Disabled Voltage (±5 VDC) 5 VDC Negative 0.0 VDC
    001A 26 00000032 0000000000011010 Disabled Voltage (0-5 VDC) 5 VDC Negative 2.5 VDC
    0021 33 00000041 0000000000100001 Disabled Voltage (±10 VDC) 10 VDC Positive 0.0 VDC
    0024 36 00000044 0000000000100100 Disabled Voltage (0-10 VDC) 10 VDC Positive 5.0 VDC
    0029 41 00000051 0000000000101001 Disabled Voltage (±10 VDC) 10 VDC Negative 0.0 VDC
    002C 44 00000054 0000000000101100 Disabled Voltage (0-10 VDC) 10 VDC Negative 5.0 VDC
    0061 97 00000141 0000000001100001 Disabled Current (4-20 mA) 10 VDC Positive 0.0 VDC
    0064 100 00000144 0000000001100100 Disabled Current (4-12-20 mA) 10 VDC Positive 5.0 VDC
    0069 105 00000151 0000000001101001 Disabled Current (4-20 mA) 10 VDC Negative 0.0 VDC
    006C 108 00000154 0000000001101100 Disabled Current (4-12-20 mA) 10 VDC Negative 5.0 VDC
    0091 145 00000221 0000000010010001 Enabled Voltage (±5 VDC) 5 VDC Positive 0.0 VDC
    0092 146 00000222 0000000010010010 Enabled Voltage (0-5 VDC) 5 VDC Positive 2.5 VDC
    0099 153 00000231 0000000010011001 Enabled Voltage (±5 VDC) 5 VDC Negative 0.0 VDC
    009A 154 00000232 0000000010011010 Enabled Voltage (0-5 VDC) 5 VDC Negative 2.5 VDC
    00A1 161 00000241 0000000010100001 Enabled Voltage (±10 VDC) 10 VDC Positive 0.0 VDC
    00A4 164 00000244 0000000010100100 Enabled Voltage (0-10 VDC) 10 VDC Positive 5.0 VDC
    00A9 169 00000251 0000000010101001 Enabled Voltage (±10 VDC) 10 VDC Negative 0.0 VDC
    00AC 172 00000254 0000000010101100 Enabled Voltage (0-10 VDC) 10 VDC Negative 5.0 VDC
    00E1 225 00000341 0000000011100001 Enabled Current (4-20 mA) 10 VDC Positive 0.0 VDC
    00E4 228 00000344 0000000011100100 Enabled Current (4-12-20 mA) 10 VDC Positive 5.0 VDC
    00E9 233 00000351 0000000011101001 Enabled Current (4-20 mA) 10 VDC Negative 0.0 VDC
    00EC 236 00000354 0000000011101100 Enabled Current (4-12-20 mA) 10 VDC Negative 5.0 VDC
    See Also