FUTEK .NET API Documentation
EEPROM Codes / ADC Configuration Codes / Sampling Rate Codes
In This Topic
    Sampling Rate Codes
    In This Topic

    This following sections provides a comprehensive list of sampling rate codes.

     ETH100
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 15 Samples Per Second
    3 3 03 0011 20 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 300 Samples Per Second
    A 10 12 1010 600 Samples Per Second
    B 11 13 1011 960 Samples Per Second
    C 12 14 1100 1200 Samples Per Second
    D 13 15 1101 1600 Samples Per Second
    E 14 16 1110 2400 Samples Per Second
    F 15 17 1111 4800 Samples Per Second
     IDA100
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 15 Samples Per Second
    3 3 03 0011 20 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 300 Samples Per Second
    A 10 12 1010 600 Samples Per Second
    B 11 13 1011 960 Samples Per Second
    C 12 14 1100 1200 Samples Per Second
    D 13 15 1101 1600 Samples Per Second
    E 14 16 1110 2400 Samples Per Second
    F 15 17 1111 4800 Samples Per Second
     IHH500
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 15 Samples Per Second
    3 3 03 0011 20 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 300 Samples Per Second
    A 10 12 1010 600 Samples Per Second
    B 11 13 1011 960 Samples Per Second
    C 12 14 1100 1200 Samples Per Second
    D 13 15 1101 1600 Samples Per Second
    E 14 16 1110 2400 Samples Per Second
    F 15 17 1111 4800 Samples Per Second
     IPM650
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 15 Samples Per Second
    3 3 03 0011 20 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 300 Samples Per Second
    A 10 12 1010 600 Samples Per Second
    B 11 13 1011 960 Samples Per Second
    C 12 14 1100 1200 Samples Per Second
    D 13 15 1101 1600 Samples Per Second
    E 14 16 1110 2400 Samples Per Second
    F 15 17 1111 4800 Samples Per Second
     USB100
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 External Input, 50/60 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 External Input, 50/60 Hz Rejection, 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 External Input, 50 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    3 3 03 0011 External Input, 50 Hz Rejection, 10 Samples Per Second
    4 4 04 0100 External Input, 60 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    5 5 05 0101 External Input, 60 Hz Rejection, 10 Samples Per Second
    6 6 06 0110 Reserved, Do Not Use
    7 7 07 0111 Reserved, Do Not Use
    8 8 10 1000 Temperature Input, 50/60 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    9 9 11 1001 Reserved, Do Not Use
    A 10 12 1010 Temperature Input, 50 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    B 11 13 1011 Reserved, Do Not Use
    C 12 14 1100 Temperature Input, 60 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    D 13 15 1101 Reserved, Do Not Use
    E 14 16 1110 Reserved, Do Not Use
    F 15 17 1111 Reserved, Do Not Use
     USB110
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 2.5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 20 Samples Per Second
    3 3 03 0011 25 Samples Per Second
    4 4 04 0100 30 Samples Per Second
    5 5 05 0101 50 Samples Per Second
    6 6 06 0110 60 Samples Per Second
    7 7 07 0111 80 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 150 Samples Per Second
    A 10 12 1010 200 Samples Per Second
    B 11 13 1011 250 Samples Per Second
    C 12 14 1100 300 Samples Per Second
    D 13 15 1101 500 Samples Per Second
    E 14 16 1110 750 Samples Per Second
    F 15 17 1111 1000 Samples Per Second
     USB120
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 15 Samples Per Second
    3 3 03 0011 20 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 300 Samples Per Second
    A 10 12 1010 600 Samples Per Second
    B 11 13 1011 960 Samples Per Second
    C 12 14 1100 1200 Samples Per Second
    D 13 15 1101 1600 Samples Per Second
    E 14 16 1110 2400 Samples Per Second
    F 15 17 1111 4800 Samples Per Second
     USB200
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 External Input, 50/60 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 External Input, 50/60 Hz Rejection, 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 External Input, 50 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    3 3 03 0011 External Input, 50 Hz Rejection, 10 Samples Per Second
    4 4 04 0100 External Input, 60 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    5 5 05 0101 External Input, 60 Hz Rejection, 10 Samples Per Second
    6 6 06 0110 Reserved, Do Not Use
    7 7 07 0111 Reserved, Do Not Use
    8 8 10 1000 Temperature Input, 50/60 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    9 9 11 1001 Reserved, Do Not Use
    A 10 12 1010 Temperature Input, 50 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    B 11 13 1011 Reserved, Do Not Use
    C 12 14 1100 Temperature Input, 60 Hz Rejection, 5 Samples Per Second
    D 13 15 1101 Reserved, Do Not Use
    E 14 16 1110 Reserved, Do Not Use
    F 15 17 1111 Reserved, Do Not Use
     USB210
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 2.5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 20 Samples Per Second
    3 3 03 0011 25 Samples Per Second
    4 4 04 0100 30 Samples Per Second
    5 5 05 0101 50 Samples Per Second
    6 6 06 0110 60 Samples Per Second
    7 7 07 0111 80 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 150 Samples Per Second
    A 10 12 1010 200 Samples Per Second
    B 11 13 1011 250 Samples Per Second
    C 12 14 1100 300 Samples Per Second
    D 13 15 1101 500 Samples Per Second
    E 14 16 1110 750 Samples Per Second
    F 15 17 1111 1000 Samples Per Second
     USB215
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 15 Samples Per Second
    3 3 03 0011 20 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 150 Samples Per Second
    A 10 12 1010 200 Samples Per Second
    B 11 13 1011 300 Samples Per Second
    C 12 14 1100 Undefined
    ... ... ... ... ...
    F 15 17 1111 Undefined
     USB220
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 15 Samples Per Second
    3 3 03 0011 20 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 300 Samples Per Second
    A 10 12 1010 600 Samples Per Second
    B 11 13 1011 960 Samples Per Second
    C 12 14 1100 1200 Samples Per Second
    D 13 15 1101 1600 Samples Per Second
    E 14 16 1110 2400 Samples Per Second
    F 15 17 1111 4800 Samples Per Second
     USB225
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 2.5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 5 Samples Per Second
    2 2 02 0010 10 Samples Per Second
    3 3 03 0011 16.6 Samples Per Second
    4 4 04 0100 20 Samples Per Second
    5 5 05 0101 50 Samples Per Second
    6 6 06 0110 60 Samples Per Second
    7 7 07 0111 100 Samples Per Second
    8 8 10 1000 400 Samples Per Second
    9 9 11 1001 1200 Samples Per Second
    A 10 12 1010 2400 Samples Per Second
    B 11 13 1011 4800 Samples Per Second
    C 12 14 1100 Undefined
    ... ... ... ... ...
    F 15 17 1111 Undefined
     USB225 Pro
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 2.5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 5 Samples Per Second
    2 2 02 0010 10 Samples Per Second
    3 3 03 0011 16.6 Samples Per Second
    4 4 04 0100 20 Samples Per Second
    5 5 05 0101 50 Samples Per Second
    6 6 06 0110 60 Samples Per Second
    7 7 07 0111 100 Samples Per Second
    8 8 10 1000 400 Samples Per Second
    9 9 11 1001 1200 Samples Per Second
    A 10 12 1010 2400 Samples Per Second
    B 11 13 1011 4800 Samples Per Second
    C 12 14 1100 7200 Samples Per Second
    D 13 15 1101 14400 Samples Per Second
    E 14 16 1110 19200 Samples Per Second
    F 15 17 1111 38400 Samples Per Second
     USB230
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 2.5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 5 Samples Per Second
    2 2 02 0010 10 Samples Per Second
    3 3 03 0011 15 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 500 Samples Per Second
    A 10 12 1010 1000 Samples Per Second
    B 11 13 1011 2000 Samples Per Second
    C 12 14 1100 3750 Samples Per Second
    D 13 15 1101 7500 Samples Per Second
    E 14 16 1110 15000 Samples Per Second
    F 15 17 1111 15000 Samples Per Second
     USB240
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 1.5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 3 Samples Per Second
    2 2 02 0010 6 Samples Per Second
    3 3 03 0011 12 Samples Per Second
    4 4 04 0100 24 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 48 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 75 Samples Per Second
    9 9 11 1001 120 Samples Per Second
    A 10 12 1010 150 Samples Per Second
    B 11 13 1011 240 Samples Per Second
    C 12 14 1100 300 Samples Per Second
    D 13 15 1101 400 Samples Per Second
    E 14 16 1110 600 Samples Per Second
    F 15 17 1111 1200 Samples Per Second
     USB320
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 15 Samples Per Second
    3 3 03 0011 20 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 300 Samples Per Second
    A 10 12 1010 600 Samples Per Second
    B 11 13 1011 960 Samples Per Second
    C 12 14 1100 1200 Samples Per Second
    D 13 15 1101 1600 Samples Per Second
    E 14 16 1110 2400 Samples Per Second
    F 15 17 1111 4800 Samples Per Second
     USB410
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 2.5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 20 Samples Per Second
    3 3 03 0011 25 Samples Per Second
    4 4 04 0100 30 Samples Per Second
    5 5 05 0101 50 Samples Per Second
    6 6 06 0110 60 Samples Per Second
    7 7 07 0111 80 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 150 Samples Per Second
    A 10 12 1010 200 Samples Per Second
    B 11 13 1011 Undefined
    ... ... ... ... ...
    F 15 17 1111 Undefined
     USB520
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 10 Samples Per Second
    2 2 02 0010 15 Samples Per Second
    3 3 03 0011 20 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 300 Samples Per Second
    A 10 12 1010 600 Samples Per Second
    B 11 13 1011 960 Samples Per Second
    C 12 14 1100 1200 Samples Per Second
    D 13 15 1101 1600 Samples Per Second
    E 14 16 1110 2400 Samples Per Second
    F 15 17 1111 4800 Samples Per Second
     USB530
    Hexadecimal Decimal Octal Binary Sampling Rate
    0 0 00 0000 2.5 Samples Per Second
    1 1 01 0001 5 Samples Per Second
    2 2 02 0010 10 Samples Per Second
    3 3 03 0011 15 Samples Per Second
    4 4 04 0100 25 Samples Per Second
    5 5 05 0101 30 Samples Per Second
    6 6 06 0110 50 Samples Per Second
    7 7 07 0111 60 Samples Per Second
    8 8 10 1000 100 Samples Per Second
    9 9 11 1001 500 Samples Per Second
    A 10 12 1010 1000 Samples Per Second
    B 11 13 1011 2000 Samples Per Second
    C 12 14 1100 3750 Samples Per Second
    D 13 15 1101 7500 Samples Per Second
    E 14 16 1110 15000 Samples Per Second
    F 15 17 1111 15000 Samples Per Second